<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Gry komputerowe chronią umysł przed starzeniem'</title>
	<link>http://www.pambuk.pl/2006/02/28/old5/</link>
	<description>Wiadomości i ciekawostki (a czasem brednie) ze świata nauki i techniki</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:28:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Autor: Dzieci wolą gry dla dorosłych &#124; www.pambuk.pl</title>
		<link>http://www.pambuk.pl/2006/02/28/old5/#comment-5288</link>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 19:59:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pambuk.pl/2006/02/28/old5/#comment-5288</guid>
					<description>[...] Badania dotyczące wpływu gier na naszą psychikę są nieraz kontrowersyjne, niektóre wyniki są pozytywne (jak np. wpływ gier na nasz rozwój i kondycję umysłową) inne negatywne (brutalne gry). Opublikowano właśnie wyniki nowych badań, tym razem sprawdzających jak często dzieci grają w gry, które ze względu na stopień przemocy zostały sklasyfikowane jako gry dla dorosłych. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Badania dotyczące wpływu gier na naszą psychikę są nieraz kontrowersyjne, niektóre wyniki są pozytywne (jak np. wpływ gier na nasz rozwój i kondycję umysłową) inne negatywne (brutalne gry). Opublikowano właśnie wyniki nowych badań, tym razem sprawdzających jak często dzieci grają w gry, które ze względu na stopień przemocy zostały sklasyfikowane jako gry dla dorosłych. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
