<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Perspektywa'</title>
	<link>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/</link>
	<description>Wiadomości i ciekawostki (a czasem brednie) ze świata nauki i techniki</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:00:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Autor: raziel</title>
		<link>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-5370</link>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 21:49:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-5370</guid>
					<description>przecież nie rozmiar sie liczy... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>przecież nie rozmiar sie liczy&#8230; <img src='http://www.pambuk.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Autor: Baranq</title>
		<link>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-484</link>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 08:03:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-484</guid>
					<description>Dalej wierzycie ze to my jestesmy najwazniejsi w kosmosie??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dalej wierzycie ze to my jestesmy najwazniejsi w kosmosie??
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-477</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 19:18:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-477</guid>
					<description>Średnica Antaresa to 624 mln km. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Antares</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Średnica Antaresa to 624 mln km. Źródło: <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Antares" rel="nofollow">http://pl.wikipedia.org/wiki/Antares</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Autor: Uwodziciel</title>
		<link>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-469</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 13:44:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-469</guid>
					<description>Bardzi ciekawy post. Nic dziwnego, że znalazł się na pierwszej stronie wykopu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzi ciekawy post. Nic dziwnego, że znalazł się na pierwszej stronie wykopu.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Autor: PxxBxx</title>
		<link>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-468</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 12:51:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-468</guid>
					<description>Masakra. Rozmiar Antaresa mnie zniszczył. Zaraz muszę poszukać jaką ma średnicę i coś mi się wydaje, że liczba bedzie naprawdę duuuuuża.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masakra. Rozmiar Antaresa mnie zniszczył. Zaraz muszę poszukać jaką ma średnicę i coś mi się wydaje, że liczba bedzie naprawdę duuuuuża.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Autor: q:-)</title>
		<link>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-436</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 01:55:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-436</guid>
					<description>Przynajmniej ktoś się pomęczył i zrobił jakiekolwiek obrazki. I dzięki mu za to :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przynajmniej ktoś się pomęczył i zrobił jakiekolwiek obrazki. I dzięki mu za to <img src='http://www.pambuk.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Autor: esse</title>
		<link>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-369</link>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 12:53:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pambuk.pl/2007/03/18/perspektywa/#comment-369</guid>
					<description>Szkoda, że taka żałosna jakość tych obrazków.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda, że taka żałosna jakość tych obrazków.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
